โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2568 ประเภท : XD
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 570,665,049 | 74.81 |
2. | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 150,950,340 | 19.79 |
3. | นาง วรรณวิภา ตันติวิท | 11,038,180 | 1.45 |
4. | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 10,982,841 | 1.44 |
5. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 6,287,722 | 0.82 |
6. | นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ | 704,726 | 0.09 |
7. | น.ส. พรศิริ สุวรรณแก้ว | 440,000 | 0.06 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 366,479 | 0.05 |
9. | น.ส. วิไล ตั้งสิน | 342,551 | 0.04 |
10. | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | 341,411 | 0.04 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
• *รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน