โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2567 ประเภท : XM
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 517,610,023 | 74.65 |
2. | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 136,916,409 | 19.74 |
3. | นาง วรรณวิภา ตันติวิท | 10,501,202 | 1.51 |
4. | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 10,448,555 | 1.51 |
5. | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 5,703,150 | 0.82 |
6. | นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ | 640,000 | 0.09 |
7. | นาย บันเทิง ตันติวิท | 618,690 | 0.09 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 429,610 | 0.06 |
9. | น.ส. วิไล ตั้งสิน | 342,551 | 0.05 |
10. | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | 309,671 | 0.04 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน