นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผล
ประกอบการ
เงินปันผลจาก
08/09/66 22/09/66 06/10/66 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/66-30/06/66 ปันผลจากกำไรสะสม
28/02/66 17/03/66 08/05/66 เงินปันผล 0.30 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
19/04/64 19/03/64 19/05/64 เงินปันผล 0.40 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
03/12/63 16/12/63 30/12/63 เงินปันผล 0.25 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
03/04/63 16/04/63 30/04/63 เงินปันผล 0.35 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
01/10/62 11/10/62 28/10/62 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/62-30/06/62 ปันผลจากกำไรสะสม
29/04/62 20/03/62 21/03/62 เงินปันผล 0.30 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
04/10/61 17/10/61 31/10/61 เงินปันผล 0.30 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
06/03/61 22/03/61 21/05/61 เงินปันผล 0.30 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
03/10/60 12/10/60 31/10/60 เงินปันผล 0.28 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
29/09/59 12/10/59 27/10/59 เงินปันผล 0.28 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
29/02/59 14/03/59 12/05/59 เงินปันผล 0.28 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
28/09/58 08/10/58 26/10/58 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/58-30/06/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
และกำไรสะสม
24/02/58 10/03/58 28/04/58 เงินปันผล 0.25 บาท - -
02/10/57 15/10/57 31/10/57 เงินปันผล 0.25 บาท - -
03/03/57 14/03/57 15/05/57 เงินปันผล 2.25 บาท - -
30/09/56 11/10/56 30/10/56 เงินปันผล 2.25 บาท - -
27/02/56 12/03/56 16/05/56 เงินปันผล 2.25 บาท - -
26/09/55 09/10/55 25/10/55 เงินปันผล 2.00 บาท 01/01/55-30/06/55 -
22/02/55 05/03/55 11/05/55 เงินปันผล 2.25 บาท - -
22/08/54 05/09/54 24/11/54 เงินปันผล 2.25 บาท 01/01/54-30/06/54 -