งบการเงิน

งบการเงินของปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี เลือกปีที่ต้องการจากด้านล่าง

ปี :
งบการเงินประจำปี 2567 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2567 PDF | 551 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2567 PDF | 717 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 PDF | 246 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2566 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2566 PDF | 1.05 MB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 PDF | 554 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 PDF | 405 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 PDF | 716 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2565 PDF | 963 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 PDF | 486 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 PDF | 552 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 PDF | 474 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2564 PDF | 972 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 PDF | 489 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 PDF | 521 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 PDF | 548 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2563 PDF | 1006 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 PDF | 602 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 PDF | 700 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 PDF | 600 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2562 PDF | 785 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 PDF | 648 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 PDF | 598 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 PDF | 573 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561 PDF | 484 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 PDF | 635 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 PDF | 489 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 PDF | 503 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2560 PDF | 890 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 PDF | 274 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 PDF | 279 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 PDF | 264 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2559 PDF | 498 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 PDF | 444 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 PDF | 410 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 PDF | 362 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2558 PDF | 716 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 PDF | 435 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 PDF | 438 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 PDF | 378 KB. ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4/2557 PDF | 679 KB. ดาวน์โหลด