ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

 

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 21 ตุลาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/09/2567 ถึง 04/10/2567)
9.50 9.50 9.10 9.35 55,630 511,465
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26/08/2567 ถึง 20/09/2567)
9.00 11.00 8.90 9.50 168,673 1,572,365
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/10/2567 9.20 9.20 9.00 9.00 11,457 102,780
18/10/2567 - - - - 0 0
17/10/2567 9.40 9.50 9.40 9.50 1,100 10,440
16/10/2567 9.20 9.55 9.10 9.40 8,852 81,415
15/10/2567 - - - - 0 0
11/10/2567 9.20 9.20 9.20 9.20 100 920
10/10/2567 - - - - 0 0
09/10/2567 9.05 9.20 9.05 9.20 200 1,825
08/10/2567 9.10 9.10 9.10 9.10 111 910
07/10/2567 9.20 9.35 9.10 9.10 5,300 49,495
04/10/2567 9.20 9.35 9.20 9.35 12,200 112,345
03/10/2567 9.25 9.30 9.20 9.20 10,200 94,180
02/10/2567 9.25 9.30 9.25 9.25 3,505 32,425
01/10/2567 9.25 9.25 9.20 9.20 2,102 19,325
30/09/2567 9.15 9.30 9.15 9.30 2,700 24,785
27/09/2567 9.10 9.20 9.10 9.20 1,300 11,945
26/09/2567 9.10 9.10 9.10 9.10 9,032 81,900
25/09/2567 9.30 9.30 9.10 9.15 3,904 35,785
24/09/2567 9.50 9.50 9.10 9.35 10,486 96,875
23/09/2567 9.50 9.50 9.50 9.50 201 1,900
20/09/2567 9.65 9.65 9.50 9.50 10,910 103,575
19/09/2567 10.00 10.00 9.45 9.70 4,046 39,535
18/09/2567 9.50 9.55 9.50 9.55 526 4,755
17/09/2567 9.50 9.50 9.50 9.50 5,017 47,500
16/09/2567 9.60 9.60 9.25 9.50 23,601 223,970
13/09/2567 9.10 9.50 9.10 9.50 26,810 252,190
12/09/2567 9.20 9.30 9.10 9.10 4,100 37,515
11/09/2567 9.40 9.40 9.40 9.40 100 940
10/09/2567 9.25 9.25 9.25 9.25 2,101 19,425
09/09/2567 9.50 11.00 9.00 9.25 23,145 228,390
06/09/2567 9.00 9.05 8.90 9.05 22,807 204,975
05/09/2567 9.00 9.00 8.95 9.00 1,700 15,295
04/09/2567 9.05 9.05 8.95 9.00 4,900 44,100
03/09/2567 8.95 9.00 8.95 9.00 4,000 35,990
02/09/2567 9.00 9.00 9.00 9.00 1,400 12,600
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น