ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 06/11/2567) |
9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 7,433 | 66,635 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/09/2567 ถึง 22/10/2567) |
9.50 | 9.55 | 9.00 | 9.05 | 89,649 | 821,605 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20/11/2567 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 200 | 1,790 |
19/11/2567 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 4,501 | 40,930 |
18/11/2567 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 200 | 1,800 |
15/11/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
14/11/2567 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.05 | 1,200 | 10,830 |
13/11/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
12/11/2567 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100 | 900 |
11/11/2567 | 8.90 | 9.05 | 8.90 | 9.05 | 11,800 | 105,700 |
08/11/2567 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 627 | 5,405 |
07/11/2567 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 100 | 910 |
06/11/2567 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1,230 | 10,800 |
05/11/2567 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 101 | 900 |
04/11/2567 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3,501 | 31,500 |
01/11/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
31/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
30/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
29/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
28/10/2567 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 100 | 905 |
25/10/2567 | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 9.00 | 2,501 | 22,530 |
24/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
22/10/2567 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 7,100 | 64,255 |
21/10/2567 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 11,457 | 102,780 |
18/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
17/10/2567 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 1,100 | 10,440 |
16/10/2567 | 9.20 | 9.55 | 9.10 | 9.40 | 8,852 | 81,415 |
15/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11/10/2567 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 100 | 920 |
10/10/2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
09/10/2567 | 9.05 | 9.20 | 9.05 | 9.20 | 200 | 1,825 |
08/10/2567 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 111 | 910 |
07/10/2567 | 9.20 | 9.35 | 9.10 | 9.10 | 5,300 | 49,495 |
04/10/2567 | 9.20 | 9.35 | 9.20 | 9.35 | 12,200 | 112,345 |
03/10/2567 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 10,200 | 94,180 |
02/10/2567 | 9.25 | 9.30 | 9.25 | 9.25 | 3,505 | 32,425 |
01/10/2567 | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.20 | 2,102 | 19,325 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น