ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

 

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/01/2568 ถึง 03/02/2568)
8.50 8.50 8.25 8.25 10,800 91,650
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/12/2567 ถึง 20/01/2568)
8.65 8.70 8.30 8.35 74,622 630,835
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/02/2568 8.10 8.45 8.10 8.45 200 1,655
17/02/2568 - - - - 0 0
14/02/2568 8.55 8.55 8.55 8.55 200 1,710
13/02/2568 8.55 8.55 8.55 8.55 203 1
11/02/2568 8.70 8.70 8.55 8.55 200 1,725
10/02/2568 - - - - 0 0
07/02/2568 8.00 8.00 8.00 8.00 300 2,400
06/02/2568 8.10 8.15 8.10 8.10 22,101 179
05/02/2568 8.15 8.15 8.05 8.05 2,300 18,535
04/02/2568 8.30 8.30 8.30 8.30 100 830
03/02/2568 8.25 8.25 8.25 8.25 600 4,950
31/01/2568 - - - - 0 0
30/01/2568 - - - - 0 0
29/01/2568 - - - - 0 0
28/01/2568 - - - - 0 0
27/01/2568 8.50 8.50 8.50 8.50 200 1,700
24/01/2568 - - - - 0 0
23/01/2568 - - - - 0 0
22/01/2568 - - - - 0 0
21/01/2568 8.50 8.50 8.50 8.50 10,000 85,000
20/01/2568 - - - - 0 0
17/01/2568 8.40 8.40 8.35 8.35 7,700 64,545
16/01/2568 8.40 8.40 8.40 8.40 510 4,200
15/01/2568 - - - - 0 0
14/01/2568 8.55 8.55 8.55 8.55 200 1,710
13/01/2568 8.40 8.55 8.40 8.55 601 5,055
10/01/2568 8.40 8.50 8.35 8.35 6,100 51,315
09/01/2568 8.50 8.50 8.30 8.40 22,200 186,110
08/01/2568 8.60 8.60 8.50 8.50 29,300 249,300
07/01/2568 8.50 8.60 8.50 8.50 2,200 18,760
06/01/2568 - - - - 0 0
03/01/2568 8.40 8.50 8.30 8.50 900 7,545
02/01/2568 8.45 8.50 8.45 8.50 300 2,545
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น