ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 09 พฤษภาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/04/2568 ถึง 23/04/2568) |
8.10 | 8.20 | 7.80 | 8.05 | 22,357 | 178,414 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/03/2568 ถึง 04/04/2568) |
8.35 | 9.30 | 8.00 | 8.40 | 416,202 | 3,525,863 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
09/05/2568 | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7,600 | 57,380 |
08/05/2568 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 3,900 | 29,510 |
07/05/2568 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 31,008 | 236,040 |
06/05/2568 | 7.70 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 19,500 | 149,385 |
02/05/2568 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 14,300 | 111,090 |
30/04/2568 | 7.95 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 167,800 | 1,308,715 |
29/04/2568 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 10,000 | 79,000 |
28/04/2568 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 703 | 5,588 |
25/04/2568 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5,008 | 40,064 |
24/04/2568 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 500 | 3,975 |
23/04/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 900 | 7,245 |
22/04/2568 | 7.95 | 8.05 | 7.80 | 8.05 | 7,274 | 57,289 |
21/04/2568 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 437 | 3,539 |
18/04/2568 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 100 | 810 |
17/04/2568 | 7.95 | 8.15 | 7.90 | 7.90 | 1,624 | 12,905 |
16/04/2568 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11/04/2568 | 7.85 | 8.10 | 7.85 | 8.10 | 420 | 3,325 |
10/04/2568 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | 7.95 | 3,002 | 23,966 |
09/04/2568 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 5,600 | 45,305 |
08/04/2568 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | 3,000 | 24,030 |
04/04/2568 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 3,000 | 24,695 |
03/04/2568 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 400 | 3,280 |
02/04/2568 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 400 | 3,300 |
01/04/2568 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 7,600 | 61,910 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น